کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | برآورد میزان حق بیمه و غرامت برای دو روش جدید بیمه عملکردی و درآمدی و مقایسه آن با نظام فعلی (مطالعه موردی شهرستان مشهد) | |
الهه اعظم رحمتی، محمدرضا کهنسال، محمد قربانی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 165.16 K |
کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | برآورد میزان حق بیمه و غرامت برای دو روش جدید بیمه عملکردی و درآمدی و مقایسه آن با نظام فعلی (مطالعه موردی شهرستان مشهد) | |
الهه اعظم رحمتی، محمدرضا کهنسال، محمد قربانی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 165.16 K |